【 乾/溼/油三用工業吸塵器】
公司官網連結 Click here
產品名稱 : 107



標準配件
規格 | |
---|---|
型 號 | 107 |
耗電量 [w] | 1200 |
真空壓 [mm/H2O] | 2400 |
風量 [m3/hr] | 180 |
容量 [lit] | 16 |
電 力 [v] | 110/220 |
尺寸 [cm] | 39x39x54 |
產地 | 義大利 |
產品名稱 : 215



標準配件
規格 | |
---|---|
型 號 | 215 |
耗電量 [w] | 120 |
真空壓 [mm/H2O] | 2400 |
風量 [m3/hr] | 180 |
容量 [lit] | 26 |
電 力 [v] | 110/220 |
尺寸 [cm] | 45x45x60 |
產地 | 義大利 |
產品名稱 : 503


標準配件
規格 | |
---|---|
型 號 | 503 |
耗電量 [w] | 1400 |
真空壓 [mm/H2O] | 2500 |
風量 [m3/hr] | 215 |
容量 [lit] | 40 |
電 力 [v] | 110/220 |
尺寸 [cm] | 45x45x80 |
產地 | 義大利 |
產品名稱 : 629MT



標準配件
規格 | ||
---|---|---|
型 號 | 629 B/N | 633 B/N |
耗電量 [w] | 2400 | 3600 |
真空壓 [mm/H2O] | 2400 | 2500 |
風量 [m3/hr] | 420 | 640 |
容量 [lit] | 78 | 78 |
電 力 [v] | 110/220 | 220 |
尺寸 [cm] | 57.5x60x98.5 | 57.5x60x98.5 |
產地 | 義大利 | 義大利 |

產品名稱 : 629TT




標準配件
規格 | ||
---|---|---|
型 號 | 629T | 633T |
耗電量 [w] | 2400 | 3600 |
真空壓 [mm/H2O] | 2400 | 2500 |
風量 [m3/hr] | 420 | 640 |
容量 [lit] | 90 | 90 |
電 力 [v] | 110/220 | 220 |
尺寸 [cm] | 65x67x107 | 65x67x107 |
產地 | 義大利 | 義大利 |

產品名稱 : 420MT



標準配件
規格 | ||
---|---|---|
型 號 | 420M | 433M |
耗電量 [w] | 2000 | 3600 |
真空壓 [mm/H2O] | 2400 | 2500 |
風量 [m3/hr] | 420 | 640 |
容量 [lit] | 63 | 63 |
電 力 [v] | 110/220 | 220 |
尺寸 [cm] | 55.5x56x91 | 55.5x56x91 |
產地 | 義大利 | 義大利 |

標準配件 :40mm
標準配件 : 36mm